Гак чалочный з'єднується з ланцюговими стропами через сполучні ланки, стропами канатними через коуш або без нього і текстильними стропами через сполучні ланки або скобу.
Гак чалочный має вантажопідйомність від 5 т до 12,5 т діаметр від 40 мм до 54 мм Даний гак виготовляється за допомогою кування.
Технічні характеристики
| Позначення Гака | Робоча навантаження, т | D | d | c | s | b | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кч-0,5 | 0,5 | 25 | 22 | 83,5 | 22 | 11 | 0,25 |
| Кч-5,0 | 5 | 65 | 48 | 206,5 | 50 | 40 | 5,12 |
| Кч-8,0 | 8 | 85 | 60 | 262,5 | 65 | 46 | 10,23 |
| Кч-10,0 | 10 | 95 | 70 | 297,5 | 75 | 50 | 14,26 |
| Кч-12,5 | 12,5 | 110 | 80 | 345 | 85 | 54 | 20,57 |
