• Коефіцієнт запасу міцності: 6: 1
• Спосіб виготовлення: опресування алюмінієвою втулкою
• Матеріал: сталевий канат по ГОСТ 7668-80, 2688-80;
• Температурний діапазон застосування: від -40 до +100 ° С.
• Стандарт: ДСТУ EN 13414-1: 2014 року, ДСТУ Б В.2.8-10-98
• Гарантія: 6 місяців
Строп канатний одногілковий 1СК - Характеристики
| Марка стропи | Діаметр канату, мм | Довжина, L м |
|---|---|---|
| 1СК-0,32 | 6,2 | 0,8...30 |
| 1СК-0,5 | 7,6 | |
| 1СК-0,63 | 8,3 | |
| 1СК-0,8 | 9,7 | |
| 1СК-1,0 | 11,0 | |
| 1СК-1,25 | 12,0 | |
| 1СК-1,6 | 14,0 | |
| 1СК-2,0 | 15,0 | 1,5...30 |
| 1СК-2,5 | 16,5 | |
| 1СК-3,2 | 18,0 | |
| 1СК-4,0 | 22,5 | |
| 1СК-5,0 | 23,5 | |
| 1СК-6,3 | 27,0 | 2,0...30 |
| 1СК-8,0 | 31,0 | |
| 1СК-10,0 | 33,0 | |
| 1СК-12,5 | 39,5 | |
| 1СК-16,0 | 42,0 | |
| 1СК-20,0 | 44,5 |





