- Тип талі: SGW
- Стандарт: ДСТУ EN 14492-1: 2018
- Робоча напруга: 380В, 3 фази
- Ступінь електрозахисту: IP 54
- Висока надійність, легкість обслуговування, гарантія безпеки
- Супроводжується паспортом якості
- Гарантія: 12 місяців
Вантажопідйомність (тн) | Кількість гілок ланцюга | Стандартна висота підйому (м) | Швидкість підйому (м/хв) | Потужність (кВт) | Швидкість обертання (об/хв) | Кількість фаз живлення | Напруга (v) | Специфікація ланцюга | Випробувальне навантаження (т) | Вага (кг) | Маса додаткового метра (кг) |
0,5 | 1 | 3 | 6,6 | 0,75 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 6,3 | 0,625 | 47 | 0,81 |
1 | 1 | 3 | 6,6 | 1,5 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 7,1 | 1,25 | 61 | 1,1 |
1 | 2 | 3 | 3,4 | 0,75 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 6,3 | 1,25 | 52 | 1,62 |
1,5 | 1 | 3 | 8,8 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 10,0 | 1,875 | 108 | 2,3 |
2 | 1 | 3 | 6,6 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 10,0 | 2,5 | 115 | 2,3 |
2 | 2 | 3 | 3,3 | 1,5 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 7,1 | 2,5 | 73 | 2,2 |
2,5 | 1 | 3 | 5,4 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 11,2 | 3,125 | 116 | 2,8 |
3 | 1 | 3 | 5,4 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 11,2 | 3,75 | 122 | 2,8 |
3 | 2 | 3 | 4,4 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 10,0 | 3,75 | 131 | 4,7 |
5 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 7,1 | 6,25 | 151 | 5,6 |
10 | 4 | 3 | 2,7 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 11,2 | 12,5 | 300 | 8,4 |
