- Тип талі: SGW;
- Стандарт: ДСТУ EN 14492-1: 2018;
- Робоча напруга: 380В, 3 фази;
- Ступінь електрозахисту: IP 54;
- Висока надійність, легкість обслуговування, гарантія безпеки;
- Супроводжується паспортом якості;
- Гарантія: 12 місяців
Вантажопідйомність (тн) | Кількість гілок ланцюга | Стандартна висота підйому (м) | Швидкість підйому (м/хв) | Потужність (кВт) | Швидкість обертання (об/хв) | Кількість фаз живлення | Напруга (v) | Специфікація ланцюга | Випробувальна навантаження (т) | Вага (кг) | Маса додаткового метра (кг) |
0,5 | 1 | 3 | 6,6 | 0,75 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 6,3 | 0,625 | 89 | 0.81 |
1 | 2 | 3 | 6,6 | 1,5 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 7,1 | 1,25 | 103 | 1.1 |
1 | 1 | 3 | 6,6 | 0,75 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 6,3 | 1,25 | 101 | 1.62 |
1,5 | 1 | 3 | 6,6 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 10,0 | 1,875 | 157 | 2.3 |
2 | 1 | 3 | 6,6 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 10,0 | 2,5 | 164 | 2.3 |
2 | 2 | 3 | 6,6 | 1,5 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 7,1 | 2,5 | 122 | 2.2 |
2,5 | 1 | 3 | 6,6 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 11,2 | 3,125 | 177 | 2.8 |
3 | 1 | 3 | 5,4 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 11,2 | 3,75 | 183 | 2.8 |
3 | 2 | 3 | 5,4 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 10 | 3,75 | 192 | 4.7 |
3 | 3 | 3 | 5,4 | 1,5 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 7,1 | 3,75 | 146 | 3.5 |
5 | 2 | 3 | 2,7 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 11,2 | 6,25 | 234 | 5.6 |
10 | 3 | 3 | 2,7 | 3 | 1440 | 3 | 200 - 600 | Φ 11,2 | 12,5 | 440 | 11 |
