Таль ручна ланцюгова призначена для підйому, утримання в піднятому положенні і опускання вантажу при різних роботах. При комплектуванні талі візком (кішкою) дана таль може застосовуватися також і для переміщення вантажу по монорейковому шляху двотаврового профілю.
Характеристики - Таль ручна ланцюгова
| Навантаження, кг | кількість ланцюгів, шт. | А, мм | В, мм | С, мм | Діаметр ланцюга, мм | Тягова сила при повному навантаженні, Н | Мінімальна відстань між гаками, мм | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1 | 115 | 127 | 270 | 5 | 262 | 258 | 7 |
| 1000 | 1 | 131 | 156 | 334 | 6 | 324 | 274 | 10 |
| 1500 | 1 | 142 | 180 | 399 | 7,1 | 332 | 347 | 15 |
| 2000 | 2 | 131 | 156 | 435 | 6 | 324 | 396 | 16 |
| 3000 | 2 | 142 | 180 | 520 | 7,1 | 332 | 486 | 22 |
| 5000 | 2 | 171 | 230 | 660 | 10 | 504 | 606 | 37 |
| 10000 | 4 | 171 | 410 | 700 | 10 | 504 | 700 | 68 |
| 20000 | 8 | 215 | 645 | 1075 | 10 | 504 | 1000 | 160 |
