
Вантажопідйомність, тн | А, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | Ширина балки, мм | Маса, кг |
0,5 | 178 | 176 | 175 | 135 | 68-94 | 4.3 |
1,0 | 194 | 203 | 230 | 145 | 68-100 | 7.5 |
2,0 | 232 | 228 | 260 | 165 | 94-124 | 11.5 |
3,0 | 261 | 296 | 308 | 190 | 116-140 | 18 |
5,0 | 333 | 310 | 350 | 220 | 140-180 | 30.6 |
10,0 | 346 | 398 | 445 | 260 | 125-180 | 43 |
20,0 | 420 | 529 | 575 | 315 | 136-203 | 200 |
